没有经历痛苦,就不会理解真正的快乐

《孤独娱乐》,林俊杰在《重拾_快乐》中的灵魂之作。

上榜4周,直冲“YES 933醉心龙虎榜”第22期榜单冠军位置。

在经历低潮时所写下的一首歌曲,疗愈自己,也给听着带来力量。

成长后,学会珍惜;看似不如意的,并想像中最糟的结果。

或许经历过低潮痛苦,才能找到生命中的快乐。

也因为黑暗,才知道光的存在。

YES933龙虎榜榜单    第
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 6 5 1 粗心待遇(一周冠军) 九泽CP
2 4 5 2 11 邓紫棋
3 1 7 1 感情用事(一周冠军) 王心凌
4 9 5 4 离开的一路上 理想混蛋
5 8 6 5 Baby Girl 萧秉治、吕思纬
6 2 8 1 社交恐惧癌(一周冠军) 陈奕迅
7 3 8 3 Someday, Somewhere 蔡依林
8 11 4 8 总会有人 承桓
9 13 4 9 白夜 萧敬腾
10 5 7 5 队长
11 7 9 1 陪到最后(一周冠军) 文慧如
12 17 3 12 立刻要爆炸 五坚情
13 10 6 10 Till 4 Ever 娄峻硕
14 18 2 14 普通到不普通的人生 华晨宇
15 19 2 15 一首未完的歌 李玖哲
16 20 2 16 情书 薛之谦
17 12 9 2 时间走了但你没走 理想混蛋
18 1 18 你成为了谁的幸福 邓紫棋
19 1 19 最对的错 卓振声
20 1 20 末日种子的繁华季节 蔡淳佳
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 6 1 感情用事(一周冠军) 王心凌
2 1 7 1 社交恐惧癌(一周冠军) 陈奕迅
3 4 7 3 Someday, Somewhere 蔡依林
4 7 4 4 11 邓紫棋
5 5 6 5 队长
6 10 4 6 粗心待遇 九泽CP
7 3 8 1 陪到最后(一周冠军) 文慧如
8 9 5 8 Baby Girl 萧秉治、吕思纬
9 12 4 9 离开的一路上 理想混蛋
10 11 5 10 Till 4 Ever 娄峻硕
11 14 3 11 总会有人 承桓
12 6 8 2 时间走了但你没走 理想混蛋
13 16 3 8 白夜 萧敬腾
14 8 6 8 今夜不回家 潘玮柏
15 13 8 1 不喜欢没有你的地方(一周冠军) 周兴哲
16 15 7 4 过去式 邱锋泽、黄伟晋
17 20 2 17 立刻要爆炸 五坚情
18 1 18 普通到不普通的人生 华晨宇
19 1 19 一首未完的歌 李玖哲
20 1 20 情书 薛之谦
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 6 1 社交恐惧癌(一周冠军) 陈奕迅
2 4 5 2 感情用事 王心凌
3 1 7 1 陪到最后(一周冠军) 文慧如
4 7 6 4 Someday, Somewhere 蔡依林
5 8 5 5 队长
6 2 7 2 时间走了但你没走 理想混蛋
7 13 3 7 11 邓紫棋
8 10 5 8 今夜不回家 潘玮柏
9 12 4 9 Baby Girl 萧秉治、吕思纬
10 16 3 10 粗心待遇 九泽CP
11 14 4 11 Till 4 Ever 娄峻硕
12 17 3 12 离开的一路上 理想混蛋
13 11 7 1 不喜欢没有你的地方(一周冠军) 周兴哲
14 19 2 14 总会有人 承桓
15 9 6 4 过去式 邱锋泽、黄伟晋
16 20 2 16 白夜 萧敬腾
17 6 8 1 音乐我主宰(一周冠军) 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
18 5 9 1 (一周冠军) 张哲瀚
19 15 6 7 爱没有错 萧亚轩
20 1 20 立刻要爆炸 五坚情
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 6 1 陪到最后(一周冠军) 文慧如
2 6 6 2 时间走了但你没走 理想混蛋
3 7 5 3 社交恐惧癌 陈奕迅
4 8 4 4 感情用事 王心凌
5 1 8 1 (一周冠军) 张哲瀚
6 3 7 1 音乐我主宰(一周冠军) 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
7 10 5 7 Someday, Somewhere 蔡依林
8 12 4 8 队长
9 4 5 4 过去式 邱锋泽、黄伟晋
10 13 4 10 今夜不回家 潘玮柏
11 5 6 1 不喜欢没有你的地方(一周冠军) 周兴哲
12 15 3 12 Baby Girl 萧秉治、吕思纬
13 18 2 13 11 邓紫棋
14 17 3 14 Till 4 Ever 娄峻硕
15 11 5 15 爱没有错 萧亚轩
16 19 2 16 粗心待遇 九泽CP
17 20 2 17 离开的一路上 理想混蛋
18 9 8 1 晕吗(一周冠军) 九泽CP、U:NUS
19 1 19 总会有人 承桓
20 1 20 白夜 萧敬腾
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 7 1 (一周冠军) 张哲瀚
2 4 5 2 陪到最后 文慧如
3 1 6 1 音乐我主宰(一周冠军) 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
4 6 4 4 过去式 邱锋泽、黄伟晋
5 2 5 1 不喜欢没有你的地方(一周冠军) 周兴哲
6 8 5 6 时间走了但你没走 理想混蛋
7 10 4 7 社交恐惧癌 陈奕迅
8 15 3 8 感情用事 王心凌
9 5 7 1 晕吗(一周冠军) 九泽CP、U:NUS
10 12 4 10 Someday, Somewhere 蔡依林
11 7 4 7 爱没有错 萧亚轩
12 13 3 12 队长
13 17 3 5 今夜不回家 潘玮柏
14 9 5 5 对赌 王心凌
15 19 2 15 Baby Girl 萧秉治、吕思纬
16 11 6 10 赶不走的你 曹杨
17 20 2 17 Till 4 Ever 娄峻硕
18 1 18 11 邓紫棋
19 1 19 粗心待遇 九泽CP
20 1 20 离开的一路上 理想混蛋
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 5 1 音乐我主宰(一周冠军) 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
2 1 4 1 不喜欢没有你的地方(一周冠军) 周兴哲
3 4 6 1 张哲瀚
4 6 4 4 陪到最后 文慧如
5 3 6 1 晕吗(一周冠军) 九泽CP、U:NUS
6 13 3 6 过去式 邱锋泽、黄伟晋
7 11 3 7 爱没有错 萧亚轩
8 12 4 8 时间走了但你没走 理想混蛋
9 5 5 5 对赌 王心凌
10 14 3 10 社交恐惧癌 陈奕迅
11 10 5 10 赶不走的你 曹杨
12 17 3 12 Someday, Somewhere 蔡依林
13 18 2 13 队长
14 8 10 1 千金散尽(两周冠军) 杨宗纬
15 20 2 15 感情用事 王心凌
16 7 10 1 盲点(一周冠军) 插班生
17 19 2 17 今夜不回家 潘玮柏
18 9 7 3 SUGAR HIGH 王心凌
19 1 19 Baby Girl 萧秉治、吕思纬
20 1 20 Till 4 Ever 娄峻硕
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 7 3 1 不喜欢没有你的地方(一周冠军) 周兴哲
2 6 4 2 音乐我主宰 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
3 1 5 1 晕吗(一周冠军) 九泽CP、U:NUS
4 2 5 2 张哲瀚
5 8 4 5 对赌 王心凌
6 12 3 6 陪到最后 文慧如
7 4 9 1 盲点(一周冠军) 插班生
8 5 9 1 千金散尽(两周冠军) 杨宗纬
9 3 6 3 SUGAR HIGH 王心凌
10 13 4 10 赶不走的你 曹杨
11 18 2 11 爱没有错 萧亚轩
12 16 3 11 时间走了但你没走 理想混蛋
13 17 2 13 过去式 邱锋泽、黄伟晋
14 19 2 14 社交恐惧癌 陈奕迅
15 10 7 5 不如我们 陈势安
16 9 6 4 风之海 华晨宇
17 20 2 17 Someday, Somewhere 蔡依林
18 1 18 队长
19 1 19 今夜不回家 潘玮柏
20 1 20 感情用事 王心凌
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 4 1 晕吗(一周冠军) 九泽CP、U:NUS
2 7 4 2 张哲瀚
3 8 5 3 SUGAR HIGH 王心凌
4 2 8 1 盲点(一周冠军) 插班生
5 1 8 1 千金散尽(两周冠军) 杨宗纬
6 11 3 6 音乐我主宰 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
7 18 2 7 不喜欢没有你的地方 周兴哲
8 15 3 8 对赌 王心凌
9 4 5 4 风之海 华晨宇
10 5 6 5 不如我们 陈势安
11 6 9 1 你是我这辈子最想爱的呀(一周冠军) 五坚情
12 19 2 12 陪到最后 文慧如
13 17 3 13 赶不走的你 曹杨
14 9 9 3 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
15 10 6 4 云之羽 张杰
16 20 2 16 时间走了但你没走 理想混蛋
17 1 17 过去式 邱锋泽、黄伟晋
18 1 18 爱没有错 萧亚轩
19 1 19 社交恐惧癌 陈奕迅
20 1 20 Someday, Somewhere 蔡依林
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 7 1 千金散尽(两周冠军) 杨宗纬
2 1 7 1 盲点(一周冠军) 插班生
3 11 3 3 晕吗 九泽CP、U:NUS
4 6 4 4 风之海 华晨宇
5 9 5 5 不如我们 陈势安
6 3 8 1 你是我这辈子最想爱的呀(一周冠军) 五坚情
7 13 3 7 张哲瀚
8 12 4 8 SUGAR HIGH 王心凌
9 5 8 3 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
10 4 5 4 云之羽 张杰
11 18 2 11 音乐我主宰 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
12 7 8 2 BITE BACK 王心凌
13 8 6 8 唯爱 詹雯婷
14 16 4 14 BOUNCE 孙盛希
15 19 2 15 对赌 王心凌
16 10 9 1 爱在你身边(一周冠军) 九泽CP
17 20 2 17 赶不走的你 曹杨
18 1 18 不喜欢没有你的地方 周兴哲
19 1 19 陪到最后 文慧如
20 1 20 时间走了但你没走 理想混蛋
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 5 6 1 盲点(一周冠军) 插班生
2 1 6 1 千金散尽(一周冠军) 杨宗纬
3 2 7 1 你是我这辈子最想爱的呀(一周冠军) 五坚情
4 9 4 4 云之羽 张杰
5 3 7 3 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
6 12 3 6 风之海 华晨宇
7 4 7 2 BITE BACK 王心凌
8 11 5 8 唯爱 詹雯婷
9 13 4 9 不如我们 陈势安
10 6 8 1 爱在你身边(一周冠军) 九泽CP
11 19 2 11 晕吗 九泽CP、U:NUS
12 16 3 12 SUGAR HIGH 王心凌
13 20 3 13 张哲瀚
14 8 8 1 垃圾宝贝(一周冠军) 林宥嘉
15 10 5 10 给想要绽放的人 八三夭
16 18 3 16 BOUNCE 孙盛希
17 7 6 7 音乐我主宰 黄俊融、高美贵、Soph T. 霏霏、王晓敏、范平庚、郑俊杰
18 1 18 对赌 王心凌
19 1 19 赶不走的你 曹杨
20 1 20 是一场烟火 胡彦斌
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 5 5 1 千金散尽(一周冠军) 杨宗纬
2 1 6 1 你是我这辈子最想爱的呀(一周冠军) 五坚情
3 4 6 3 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
4 2 6 2 BITE BACK 王心凌
5 6 5 5 盲点 插班生
6 3 7 1 爱在你身边(一周冠军) 九泽CP
7 9 7 7 是一场烟火 胡彦斌
8 7 7 1 垃圾宝贝(一周冠军) 林宥嘉
9 15 3 9 云之羽 张杰
10 12 4 10 给想要绽放的人 八三夭
11 13 4 11 唯爱 詹雯婷
12 19 2 13 风之海 华晨宇
13 17 3 13 不如我们 陈势安
14 14 4 14 查无此心 A-Lin
15 8 9 1 乘着无人光影的远行(一周冠军) 田馥甄
16 18 2 16 SUGAR HIGH 王心凌
17 16 3 16 几何 蔡淳佳
18 20 2 18 BOUNCE 孙盛希
19 1 19 晕吗 九泽CP、U:NUS
20 1 20 张哲瀚
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 5 1 你是我这辈子最想爱的呀(一周冠军) 五坚情
2 4 5 2 BITE BACK 王心凌
3 1 6 1 爱在你身边(一周冠军) 九泽CP
4 6 5 4 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
5 7 4 5 千金散尽 杨宗纬
6 11 4 6 盲点 插班生
7 3 6 1 垃圾宝贝(一周冠军) 林宥嘉
8 5 8 1 乘着无人光影的远行(一周冠军) 田馥甄
9 12 4 9 是一场烟火 胡彦斌
10 9 6 5 我经过风暴 徐佳莹
11 8 7 2 明明 周深
12 15 3 12 给想要绽放的人 八三夭
13 16 3 13 唯爱 詹雯婷
14 17 3 14 查无此心 A-Lin
15 18 2 15 云之羽 张杰
16 19 2 16 几何 蔡淳佳
17 20 2 17 不如我们 陈势安
18 1 18 SUGAR HIGH 王心凌
19 1 19 风之海 华晨宇
20 1 20 BOUNCE 孙盛希
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 4 5 1 爱在你身边(一周冠军) 九泽CP
2 7 4 2 你是我这辈子最想爱的呀 五坚情
3 1 5 1 垃圾宝贝(一周冠军) 林宥嘉
4 8 4 4 BITE BACK 王心凌
5 3 7 1 乘着无人光影的远行(一周冠军) 田馥甄
6 11 5 6 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
7 13 3 7 千金散尽 杨宗纬
8 2 6 2 明明 周深
9 5 5 5 我经过风暴 徐佳莹
10 6 7 1 一直都在(一周冠军) 韦礼安
11 15 3 11 盲点 插班生
12 17 3 12 是一场烟火 胡彦斌
13 9 8 1 万物不如你(一周冠军) 张杰
14 10 9 2 不去管 胡彦斌
15 18 2 15 给想要绽放的人 八三夭
16 19 2 15 唯爱 詹雯婷
17 20 2 17 查无此心 A-Lin
18 1 18 云之羽 张杰
19 1 19 几何 蔡淳佳
20 1 20 不如我们 陈势安
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 4 4 1 垃圾宝贝(一周冠军) 林宥嘉
2 2 5 2 明明 周深
3 1 6 1 乘着无人光影的远行(一周冠军) 田馥甄
4 6 4 4 爱在你身边 九泽CP
5 9 4 5 我经过风暴 徐佳莹
6 2 6 1 一直都在(一周冠军) 韦礼安
7 12 3 7 你是我这辈子最想爱的呀 五坚情
8 13 3 8 BITE BACK 王心凌
9 7 7 1 万物不如你(一周冠军) 张杰
10 8 8 2 不去管 胡彦斌
11 16 3 11 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
12 5 6 5 明天见 TFBoys
13 18 2 13 千金散尽 杨宗纬
14 10 7 5 梅雨季 潘玮柏
15 19 2 15 盲点 插班生
16 11 10 1 (一周冠军) 薛之谦
17 20 2 17 是一场烟火 胡彦斌
18 1 18 给想要绽放的人 八三夭
19 1 19 唯爱 詹雯婷
20 1 20 查无此心 A-Lin
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 5 1 乘着无人光影的远行(一周冠军) 田馥甄
2 1 5 1 一直都在(一周冠军) 韦礼安
3 6 4 3 明明 周深
4 12 3 4 垃圾宝贝 林宥嘉
5 9 5 5 明天见 TFBoys
6 13 3 6 爱在你身边 九泽CP
7 3 6 1 万物不如你(一周冠军) 张杰
8 4 7 2 不去管 胡彦斌
9 14 3 9 我经过风暴 徐佳莹
10 5 6 5 梅雨季 潘玮柏
11 7 9 1 (一周冠军) 薛之谦
12 18 2 12 你是我这辈子最想爱的呀 五坚情
13 18 2 12 BITE BACK 王心凌
14 8 6 3 想你时风起 单依纯
15 10 7 3 天亮之前 A-Lin
16 20 2 16 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
17 16 2 16 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
18 1 18 千金散尽 杨宗纬
19 1 19 盲点 插班生
20 1 20 是一场烟火 胡彦斌
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 5 4 1 一直都在(一周冠军) 韦礼安
2 6 4 2 乘着无人光影的远行 田馥甄
3 1 5 1 万物不如你(一周冠军) 张杰
4 2 6 2 不去管 胡彦斌
5 7 5 5 梅雨季 潘玮柏
6 13 3 6 明明 周深
7 4 8 1 (一周冠军) 薛之谦
8 3 5 3 想你时风起 单依纯
9 12 4 9 明天见 TFBoys
10 9 6 3 天亮之前 A-Lin
11 8 9 1 时光机(一周冠军) 吴克群
12 19 2 12 垃圾宝贝 林宥嘉
13 18 2 13 爱在你身边 九泽CP
14 20 2 14 我经过风暴 徐佳莹
15 10 7 1 马上就离开(一周冠军) 张哲瀚
16 11 8 1 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
17 15 7 6 可不可以别做他的情人 萧秉治
18 1 18 你是我这辈子最想爱的呀 五坚情
19 1 19 BITE BACK 王心凌
20 1 20 满格 阎奕格 feat. 八三夭阿璞
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 6 4 1 万物不如你(一周冠军) 张杰
2 5 5 2 不去管 胡彦斌
3 7 4 3 想你时风起 单依纯
4 1 7 1 (一周冠军) 薛之谦
5 13 3 5 一直都在 韦礼安
6 14 3 6 乘着无人光影的远行 田馥甄
7 11 4 7 梅雨季 潘玮柏
8 2 8 1 时光机(一周冠军) 吴克群
9 3 5 3 天亮之前 A-Lin
10 4 6 1 马上就离开(一周冠军) 张哲瀚
11 8 7 1 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
12 16 3 12 明天见 TFBoys
13 19 2 13 明明 周深
14 9 6 6 取暖 郑可为、沈志豪
15 12 6 6 可不可以别做他的情人 萧秉治
16 10 5 10 不再可以 阎奕格
17 20 2 17 工作与休息 卢广仲
18 1 18 爱在你身边 九泽CP
19 1 19 垃圾宝贝 林宥嘉
20 1 20 我经过风暴 徐佳莹
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 6 1 (一周冠军) 薛之谦
2 1 7 1 时光机(一周冠军) 吴克群
3 4 4 3 天亮之前 A-Lin
4 2 5 1 马上就离开(一周冠军) 张哲瀚
5 8 4 5 不去管 胡彦斌
6 12 3 6 万物不如你 张杰
7 13 3 7 想你时风起 单依纯
8 5 6 1 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
9 7 5 9 取暖 郑可为、沈志豪
10 14 4 10 不再可以 阎奕格
11 16 3 11 梅雨季 潘玮柏
12 6 5 6 可不可以别做他的情人 萧秉治
13 18 2 13 一直都在 韦礼安
14 20 2 14 乘着无人光影的远行 田馥甄
15 11 8 4 最初的梦想 宇宙人
16 19 2 16 明天见 TFBoys
17 9 7 5 全世界会唱的歌 陶喆
18 10 9 1 只有你的派对(一周冠军) 陈零九
19 1 19 明明 周深
20 1 20 工作与休息 卢广仲
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 1 6 1 时光机(一周冠军) 吴克群
2 1 4 1 马上就离开(一周冠军) 张哲瀚
3 4 5 3 薛之谦
4 11 3 4 天亮之前 A-Lin
5 2 5 1 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
6 10 4 6 可不可以别做他的情人 萧秉治
7 12 4 7 取暖 郑可为、沈志豪
8 13 3 8 不去管 胡彦斌
9 5 6 5 全世界会唱的歌 陶喆
10 6 8 1 只有你的派对(一周冠军) 陈零九
11 7 7 4 最初的梦想 宇宙人
12 19 2 12 万物不如你 张杰
13 18 2 13 想你时风起 单依纯
14 17 3 14 不再可以 阎奕格
15 8 7 4 最爱的朋友 容启航、MsKuan
16 20 2 16 梅雨季 潘玮柏
17 9 9 2 终于找到你 承桓
18 1 18 一直都在 韦礼安
19 1 19 明天见 TFBoys
20 1 20 乘着无人光影的远行 田馥甄
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 3 1 马上就离开(一周冠军) 张哲瀚
2 1 4 1 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
3 5 5 3 时光机 吴克群
4 10 4 4 薛之谦
5 6 5 5 全世界会唱的歌 陶喆
6 3 7 1 只有你的派对(一周冠军) 陈零九
7 8 6 4 最初的梦想 宇宙人
8 4 6 4 最爱的朋友 容启航、MsKuan
9 7 8 2 终于找到你 承桓
10 16 3 10 可不可以别做他的情人 萧秉治
11 19 2 11 天亮之前 A-Lin
12 17 3 13 取暖 郑可为、沈志豪
13 18 2 13 不去管 胡彦斌
14 9 7 6 愿爱坚定 陈洁仪
15 9 10 1 Street Signs 陈芳语
16 14 10 1 挚友(一周冠军) 周兴哲
17 20 2 17 不再可以 阎奕格
18 1 18 想你时风起 单依纯
19 1 19 万物不如你 张杰
20 1 20 梅雨季 潘玮柏
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 10 3 1 会找到我(一周冠军) 邱锋泽
2 2 5 2 马上就离开 张哲瀚
3 9 4 3 只有你的派对(一周冠军) 陈零九
4 3 5 3 最爱的朋友 容启航、MsKuan
5 11 4 5 时光机 吴克群
6 12 4 6 全世界会唱的歌 陶喆
7 4 7 2 终于找到你 承桓
8 13 5 4 最初的梦想 宇宙人
9 6 6 6 愿爱坚定 陈洁仪
10 15 3 10 薛之谦
11 5 10 1 一时的选择(两周冠军) 林俊杰
12 8 8 4 Street Signs 陈芳语
13 14 8 7 再一组就好 梁文音
14 7 9 1 挚友(一周冠军) 周兴哲
15 9 10 1 大人(一周冠军) 梁静茹
16 19 2 16 可不可以别做他的情人 萧秉治
17 20 2 17 取暖 郑可为、沈志豪
18 1 18 不去管 胡彦斌
19 1 19 天亮之前 A-Lin
20 1 20 不再可以 阎奕格
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 5 1 只有你的派对(一周冠军) 陈零九
2 8 4 2 马上就离开 张哲瀚
3 9 4 3 最爱的朋友 容启航、MsKuan
4 2 6 2 终于找到你 承桓
5 1 9 1 一时的选择(两周冠军) 林俊杰
6 10 5 6 愿爱坚定 陈洁仪
7 4 8 1 挚友(一周冠军) 周兴哲
8 6 7 4 Street Signs 陈芳语
9 5 9 1 大人(一周冠军) 梁静茹
10 18 2 10 会找到我 邱锋泽
11 16 3 11 时光机 吴克群
12 15 3 12 全世界会唱的歌 陶喆
13 13 4 13 最初的梦想 宇宙人
14 7 7 7 再一组就好 梁文音
15 20 2 15 薛之谦
16 19 2 15 我烂 李玖哲
17 11 9 1 没有开口(一周冠军) 九泽CP
18 12 8 6 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
19 1 19 可不可以别做他的情人 萧秉治
20 1 20 取暖 郑可为、沈志豪
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 8 1 一时的选择(两周冠军) 林俊杰
2 5 5 2 终于找到你 承桓
3 7 4 3 只有你的派对 陈零九
4 1 7 3 挚友(一周冠军) 周兴哲
5 3 8 1 大人(一周冠军) 梁静茹
6 4 6 4 Street Signs 陈芳语
7 8 6 7 再一组就好 梁文音
8 14 3 8 马上就离开 张哲瀚
9 15 3 9 最爱的朋友 容启航、MsKuan
10 13 4 10 愿爱坚定 陈洁仪
11 6 8 1 没有开口(一周冠军) 九泽CP
12 9 7 9 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
13 16 3 13 最初的梦想 宇宙人
14 10 6 10 一座桥 石康钧
15 19 2 15 全世界会唱的歌 陶喆
16 20 2 16 时光机 吴克群
17 11 9 5 扑火 A-lin
18 11 1 会找到我 邱锋泽
19 1 19 我烂 李玖哲
20 1 20 薛之谦
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 6 1 挚友(一周冠军) 周兴哲
2 2 7 1 一时的选择(一周冠军) 林俊杰
3 1 7 1 大人(一周冠军) 梁静茹
4 5 5 4 Street Signs 陈芳语
5 11 4 5 终于找到你 承桓
6 4 7 1 没有开口(一周冠军) 九泽CP
7 13 3 7 只有你的派对 陈零九
8 10 5 8 再一组就好 梁文音
9 6 6 6 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
10 13 4 10 一座桥 石康钧
11 9 8 5 扑火 A-lin
12 7 6 7 Gonna Let You Go 范平庚
13 17 3 13 愿爱坚定 陈洁仪
14 18 2 14 马上就离开 张哲瀚
15 19 2 15 最爱的朋友 容启航、MsKuan
16 20 2 16 最初的梦想 宇宙人
17 14 4 14 觉醒 铃凯、Shirlyn Tan
18 8 11 1 太阳与地球(一周冠军) 黄俊融
19 1 19 全世界会唱的歌 陶喆
20 1 20 时光机 吴克群
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 3 6 1 大人 梁静茹
2 1 6 1 一时的选择(一周冠军) 林俊杰
3 4 5 3 挚友 周兴哲
4 2 6 4 没有开口(一周冠军) 九泽CP
5 8 4 5 Street Signs 陈芳语
6 7 5 6 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
7 10 5 7 Gonna Let You Go 范平庚
8 6 10 1 太阳与地球(一周冠军) 黄俊融
9 5 7 5 扑火 A-lin
10 13 4 10 再一组就好 梁文音
11 16 3 11 终于找到你 承桓
12 14 4 12 一座桥 石康钧
13 19 2 13 只有你的派对 陈零九
14 17 3 14 觉醒 铃凯、Shirlyn Tan
15 11 8 1 麋鹿(一周冠军) 梁静茹
16 9 7 5 WMXGHZYSQN 菲道尔
17 20 2 17 愿爱坚定 陈洁仪
18 1 18 马上就离开 张哲瀚
19 1 19 最爱的朋友 容启航、MsKuan
20 1 20 最初的梦想 宇宙人
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 5 1 一时的选择(一周冠军) 林俊杰
2 1 5 1 没有开口(一周冠军) 九泽CP
3 4 5 3 大人 梁静茹
4 7 4 4 挚友 周兴哲
5 6 6 5 扑火 A-lin
6 3 9 1 太阳与地球(一周冠军) 黄俊融
7 10 4 7 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
8 11 3 8 Street Signs 陈芳语
9 5 6 5 WMXGHZYSQN 菲道尔
10 13 4 10 Gonna Let You Go 范平庚
11 13 4 10 麋鹿(一周冠军) 梁静茹
12 9 8 3 Sing To Me 陈零九
13 18 3 13 再一组就好 梁文音
14 17 3 14 一座桥 石康钧
15 12 10 1 我会等(一周冠军) 承桓
16 19 2 16 终于找到你 承桓
17 20 2 17 觉醒 铃凯、Shirlyn Tan
18 14 2 17 孤独娱乐(两周冠军) 林俊杰
19 1 19 只有你的派对 陈零九
20 1 20 愿爱坚定 陈洁仪
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 2 4 1 没有开口(一周冠军) 九泽CP
2 8 4 2 一时的选择 林俊杰
3 1 8 1 太阳与地球(一周冠军) 黄俊融
4 9 4 4 大人 梁静茹
5 5 5 5 WMXGHZYSQN 菲道尔
6 7 5 6 扑火 A-lin
7 11 3 7 挚友 周兴哲
8 4 6 1 麋鹿(一周冠军) 梁静茹
9 3 7 3 Sing To Me 陈零九
10 15 3 10 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
11 18 2 11 Street Signs 陈芳语
12 10 9 1 我会等(一周冠军) 承桓
13 17 3 13 Gonna Let You Go 范平庚
14 12 9 1 孤独娱乐(两周冠军) 林俊杰
15 6 7 2 黑月光 张碧晨、毛不易
16 13 6 9 无伤大雅 张栋梁
17 19 2 17 一座桥 石康钧
18 20 2 18 再一组就好 梁文音
19 1 19 终于找到你 承桓
20 1 20 觉醒 铃凯、Shirlyn Tan
本周
排名
上周
排名
上榜
周数
最高
排名
歌曲 歌手
1 4 7 1 太阳与地球(一周冠军) 黄俊融
2 10 3 2 没有开口 九泽CP
3 5 6 3 Sing To Me 陈零九
4 1 5 1 麋鹿(一周冠军) 梁静茹
5 12 4 5 WMXGHZYSQN 菲道尔
6 2 6 2 黑月光 张碧晨、毛不易
7 11 4 7 扑火 A-lin
8 14 3 8 一时的选择 林俊杰
9 15 3 9 大人 梁静茹
10 3 8 1 我会等(一周冠军) 承桓
11 18 2 11 挚友 周兴哲
12 8 8 1 孤独娱乐(两周冠军) 林俊杰
13 9 5 9 无伤大雅 张栋梁
14 6 7 2 变成星星照亮你 张哲瀚
15 19 2 15 Everybody Loves Me Karencici feat.高尔宣 OSN
16 7 5 7 Room For Two 蔡恩雨、徐凯
17 20 2 17 Gonna Let You Go 范平庚
18 1 18 Street Signs 陈芳语
